
نام محصول: شتابدهنده لاستیک MBT (علامت تجاری M)
نام شیمیایی: ۲-مرکاپتوبنزوتیازول (2-Mercaptobenzothiazole)
شاخصهای کلیدی: نقطه ذوب حداقل ۱۷۰ درجه سانتیگراد، خلوص حداقل ۹۷٪، شکل عرضه پودری، پودر روغنی یا گرانول
ویژگی متمایز: شتابدهنده اسیدی همهمنظوره با شروع پخت نیمهسریع، قابلیت همافزایی با بوسترهای DPG و TMTD
کاربردهای اصلی: انواع تایر، تسمههای نقاله، شیلنگهای صنعتی، قطعات قالبی، زیره کفش و عایقهای کابل
شتابدهنده MBT که با علامت اختصاری M و نام شیمیایی ۲-مرکاپتوبنزوتیازول (2-Mercaptobenzothiazole) در صنعت شناخته میشود، یکی از اصیلترین و پرمصرفترین شتابدهندههای تیازولی در دستهبندی شتابدهنده لاستیک است. این ترکیب با فرمول مولکولی C₇H₅NS₂ به عنوان شتابدهنده اولیه نیمهسریع در سامانههای ولکانیزاسیون گوگردی عمل کرده و در آمیزهکاری کائوچوی طبیعی (NR) و الاستومرهای سنتزی (SBR، BR، NBR و EPDM) کاربرد گسترده دارد.
شتابدهنده MBT به دلیل ساختار اسیدی، سرعت پخت سریعتری نسبت به سولفنآمیدها و MBTS داشته و در تولید انواع تایر، تسمهنقاله، شیلنگ و قطعات صنعتی بهصورت منفرد یا در ترکیب همافزا با شتابدهندههای ثانویه نظیر DPG یا تیورامها (TMTD) مورد استفاده قرار میگیرد.
شاخصهای هویتی و آزمایشگاهی شتابدهنده MBT بر پایه استانداردهای مرجع بینالمللی در جدول زیر آمده است:
| مشخصه فنی | مقدار مشخصه استاندارد | توضیحات و مفهوم فنی |
|---|---|---|
| نام تجاری / نماد اختصاری | MBT / M | کد متداول در فرمولاسیونهای کامپاندینگ |
| نام شیمیایی مرجع | 2-Mercaptobenzothiazole | ترکیب هتروسیکل حاوی گوگرد و نیتروژن |
| CAS Number | 149-30-4 | شناسه جهانی ثبتی ماده شیمیایی |
| فرمول مولکولی و جرم مولی | C₇H₅NS₂ (~167.26 g/mol) | ساختار پایدار تیازولی با عاملیت تیول (-SH) |
| خانواده شیمیایی | تیازولها (Thiazoles) | شتابدهندههای اولیه اسیدی |
| شکل ظاهری و رنگ | پودر یا گرانول زرد روشن | پراکنش یکدست در لاستیک با بوی مشخص |
| نقطه ذوب اولیه (Initial MP) | حداقل 170.0°C | نشاندهنده خلوص بالا و عدم وجود ناخالصی سنتزی |
| درصد خلوص (Assay) | حداقل 97.0% | میزان ماده مؤثر فعال در ولکانیزاسیون |
| افت وزنی در اثر حرارت (Heat Loss) | حداکثر 0.30% | کنترل رطوبت و جلوگیری از تخلخل قطعه حین پخت |
| خاکستر کل (Ash Content) | حداکثر 0.30% | حداقل باقیمانده ترکیبات معدنی |
| باقیمانده روی الک ۱۵۰ میکرون | حداکثر 0.10% | نرمی و ریزی ذرات جهت ترکیب روان در بنبوری |
| نوع کائوچو | وضعیت و رفتار کاربردی MBT | الزامات فرمولاسیونی |
|---|---|---|
| NR (کائوچوی طبیعی) | شتابدهنده اولیه پرکاربرد | بهبود مقاومت به پارگی و خستگی؛ معمولاً در نسبت ۱ تا ۱٫۵ phr |
| SBR (استایرن بوتادین) | کاربرد متداول در محصولات عمومی | بهبود پایداری سایشی، اغلب در ترکیب با بوستر DPG |
| BR (پلیبوتادین) | کاربرد متداول در آمیزههای ترکیبی | کمک به حفظ جهندگی و تنظیم زمان ولکانیزاسیون با NR |
| NBR (نیتریل رابر) | کاربرد در شیلنگها و قطعات روغنی | ایجاد اتصالات عرضی مستحکم و مقاوم در برابر سیالات هیدروکربنی |
| EPDM | کاربرد به عنوان شتابدهنده کمکی | معمولاً در ترکیب با تیورامها و دیتیوکرباماتها (ZDBC) استفاده میشود |
| IIR (بوتیل رابر) | قابل استفاده با طراحی دقیق سیستم پخت | به همراه سیستمهای فعالکننده ویژه جهت جبران غیراشباعی کم بوتیل |
شرکت همیار تجارت یاوند واردکننده و تأمینکننده مستقیم شتابدهنده تیازولی MBT (گرید M) در اشکال پودری، پودر روغنی و گرانولی با بستهبندی استاندارد کیسهای ۲۵ کیلوگرمی از برترین تولیدکنندگان بینالمللی است. تضمین خلوص بالا، نقطه ذوب بالای ۱۷۰ درجه سانتیگراد و ارائه مستقیم برگههای آنالیز کیفی (COA) و مشخصات فنی (TDS) از ویژگیهای خدمات این مجموعه است.
جهت هماهنگی و دریافت خدمات زیر:
با کارشناسان واحد فروش همیار تجارت یاوند تماس حاصل فرمایید.