
نام محصول: کربنات کلسیم صنعتی (Calcium Carbonate)
فرمول شیمیایی: CaCO₃
دستهبندی: پرکنندههای معدنی لاستیک (Extender / Non-Reinforcing Fillers)
انواع عرضه: آسیابشده طبیعی (GCC)، رسوبی (PCC) و پوششدار (Surface-Treated با استئارات)
کاربردهای اصلی: قطعات لاستیکی عمومی، گسکت و آببند، شیلنگ و پروفیل، تسمه نقاله و قطعات قالبگیری
کربنات کلسیم (Calcium Carbonate) با فرمول شیمیایی CaCO₃ و شناسه بینالمللی CAS: 471-34-1، پرمصرفترین و مقرونبهصرفهترین فیلر معدنی در دستهبندی پرکننده لاستیک و پلیمر است. این ترکیب معدنی که به طور طبیعی در سنگ آهک، گچ و مرمر یافت میشود، بر خلاف پرکنندههای فوقتقویتی نظیر دوده صنعتی و سیلیکا، عموماً در رده فیلرهای پرکننده / اکستندر (Extender / Non-Reinforcing Fillers) قرار میگیرد. هدف بنیادین از بهکارگیری کربنات کلسیم در فرمولاسیون لاستیک، کاهش مصرف الاستومر گرانقیمت پایه، کنترل بهای تمامشده، تنظیم سختی و مدول، و تسهیل جریانپذیری مذاب در قالبهای صنعتی است.
رفتار عملکردی کربنات کلسیم به فرآیند استحصال آن وابسته است؛ کربنات کلسیم آسیابشده طبیعی (GCC) انتخابی اقتصادی برای بارگذاریهای تناژ بالاست، در حالی که کربنات کلسیم رسوبی شیمیایی (PCC) و گریدهای پوششدار (Coated) با اسید استئاریک، نقشی نیمهتقویتی در ارتقای خواص مکانیکی و روانی اکستروژن ایفا میکنند.
شاخصهای شناسنامهای، ساختاری و استانداردهای کیفی کربنات کلسیم بر پایه دیتاشیتهای صنعتی مرجع (نظیر کمپانی Omya) در جدول زیر خلاصه شده است:
| مشخصه فنی | مقدار مشخصه استاندارد | توضیحات و مفهوم کاربردی |
|---|---|---|
| نام تجاری / شیمیایی | Calcium Carbonate (کربنات کلسیم) | کانی طبیعی معدنی یا بلور سنتزی رسوبی |
| فرمول مولکولی و جرم مولی | CaCO₃ (~100.09 g/mol) | نمک معدنی کربناته با ساختار بلورین تریگونال کلسیت |
| CAS Number | 471-34-1 | شناسه بینالمللی ثبت رسمی ماده شیمیایی |
| خلوص کربنات کلسیم (CaCO₃ Content) | حداقل 98.0% الی 99.5% | کنترل عیار ماده مؤثره و حذف ناخالصیهای سیلیسی و دولومیتی |
| اندازه متوسط ذرات (Median Size – D50) | 0.07 تا 0.1 µm (در PCC نانو) | 1.0 تا 5.0 µm (در GCC) | تعیینکننده مساحت سطح تماس و رفتار رئولوژیکی در بنبوری |
| چگالی واقعی (True Density) | 2.70 – 2.72 g/cm³ | مبنای محاسبات فرمولاسیونی و کنترل وزن مخصوص قطعه |
| ضریب سفیدی (Brightness / Whiteness) | 92% تا 98% (بر مبنای استاندارد ISO R457) | فوقالعاده عالی برای کامپاندهای لاستیکی رنگ روشن و سفید |
| رطوبت آزاد (Moisture @ 105°C) | حداکثر 0.20% – 0.30% | ممانعت از بروز حباب، تخلخل و تاول در پرسهای گرم ولکانیزاسیون |
| pH (سوسپانسیون آبی ۱۰٪) | 8.5 – 9.5 (قلیایی ملایم) | خنثیکننده اسیدهای محیطی و تثبیتکننده سرعت پخت گوگردی |
| سختی در مقیاس موس (Mohs Hardness) | 3.0 | سایش بسیار کم در خطوط اختلاط و افزایش عمر ماردون اکسترودر |
عملکرد کربنات کلسیم در کارخانه لاستیکسازی بسته به روش تولید و اصلاح سطح به سه رده مجزا تقسیم میشود:
| نوع کربنات کلسیم | روش تولید و اصلاح ساختار | ویژگی عملکردی در آمیزه | حوزه مصرف اولویتدار |
|---|---|---|---|
| کربنات کلسیم معدنی (GCC) | استخراج از معدن سنگ آهک، خردایش، میکرونیزهسازی و سپراتور بادی | بهای تمامشده بسیار پایین، دانهبندی نامنظم، امکان بارگذاری بالا تا ۱۵۰ phr | کفپوشها، گلپخشکنها، ورقهای اسفنجی، قطعات قالبی اقتصادی |
| کربنات کلسیم رسوبی (PCC) | سنتز شیمیایی از طریق کربناتاسیون شیر آهک [Ca(OH)₂ + CO₂] | ذرات نانومتری یکنواخت، سطح ویژه بالا، رفتار نیمهتقویتی و افزایش استحکام کششی | درزگیرهای پلییورتانی و سیلیکونی، قطعات لاستیکی با الاستیسیته بالا، زیره کفش |
| کربنات کلسیم پوششدار (Coated) | اصلاح شیمیایی سطح ذرات GCC یا PCC با ۱ تا ۲ درصد اسید استئاریک | آبگریزی کامل، پراکنش فوقالعاده سریع در بنبوری، عدم کلوخهشدگی، کاهش ویسکوزیته | پروفیلهای اکسترودی خودرویی، شیلنگهای فشارقوی، قطعات ظریف تزریقی |
کربنات کلسیم استاندارد (GCC) به دلیل انرژی سطحی پایین و پیوند شیمیایی محدود با زنجیره الاستومر، یک فیلر غیرتقویتی محسوب میشود. بارگذاری بیش از اندازه آن (بیش از ۸۰ تا ۱۰۰ phr) ممکن است سبب افت استحکام کششی (Tensile Strength) و کاهش مقاومت به پارگی شود؛ با این حال:
| نوع الاستومر | نقش کربنات کلسیم در کامپاند | دوز متداول مصرف (phr) |
|---|---|---|
| NR (کائوچوی طبیعی) | اکستندر اقتصادی در کفپوشها، زیره کفش و قطعات لاستیکی عمومی | 40 – 120 |
| SBR (استایرن بوتادین) | تنظیم سختی، افزایش وزن مخصوص و تعدیل قیمت در کنار دوده یا کائولن | 50 – 150 |
| EPDM | تسهیل خروج اکستروژنی پروفیلهای ساختمانی و شیلنگهای آب بدون افت پایداری ابعادی | 60 – 140 |
| NBR (نیتریل رابر) | کنترل قیمت و بهبود شکلگیری واشرها و گسکتهای کمفشار روغنی | 30 – 80 |
| CR (کلروپرن) | فیلر غیرفعال در قطعات قالبی، کفشهای غواصی و قطعات ضدآب | 30 – 60 |
شرکت همیار تجارت یاوند واردکننده و تأمینکننده مستقیم انواع کربنات کلسیم گرید لاستیک و پلیمر شامل کربنات کلسیم میکرونیزه طبیعی (GCC در مشهای ۸۰۰، ۱۵۰۰ و ۲۵۰۰)، کربنات کلسیم رسوبی نانومتری (PCC) و گریدهای پوششدار کوتد با اسید استئاریک (Coated CaCO₃) در بستهبندیهای استاندارد کیسهای ۲۵ کیلوگرمی و جامبوبگهای صنعتی با بالاترین درجه سفیدی و تضمین خلوص آنالیز است.
جهت تسریع در فرآیند استعلام و خرید:
با کارشناسان واحد فروش همیار تجارت یاوند در ارتباط باشید.